koleje-2016
- Relacja z tegorocznej edycji
- Fotogaleria
- Prezentacje
- Koleje III Tysiąclecia
- Tematy
- Program
- Miejsce i termin
- Tak było na poprzedniej edycji
- Film z poprzedniej edycji konferencji (2015)
- Zgłoszenia
- Kontakt
Organizatorzy

 
      Sponsorzy















 
    Program
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
03.02.2016 ŚRODA
| 11:00 | Otwarcie konferencji | ||||
| 11:10 | Drogi a kolej – gdzie są prawdziwe priorytety | Adrian Furgalski | Railway Business Forum | Polska | |
| 11:30 | Interoperacyjność systemu kolei Unii Europejskiej | dr inż. Marek Pawlik | Politechnika Warszawska, Instytut Kolejnictwa | Polska | |
| 11:50 | Procedura uzyskania świadectwa dopuszczenia dla urządzeń i budowli kolejowych, nowe rozporządzenia | Piotr Combik | Polska | ||
| 12:10 | TSI TAF na PKP Polskie Linie Kolejowe | Adam Smyczyński, ředitel projektu interoperabilita (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | Polska | |
| 12:30 | Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem transportu kolejowego | prof. inż. Marek Sitarz | Wyższa Szkoła Biznesu | Polska | |
| 13:00 | Wdrożenie TSI TAF w systemach przewoźnika i posiadacza wagonów | Tomáš Kroča | OLTIS Polska sp. z o.o. | Czechy | |
| 13:15 | Obiad | ||||
| 14:00 | Koszty zewnętrzne transportu, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków na kolei | Adrian Furgalski | Railway Business Forum | Polska | |
| 14:20 | Bezpieczne użytkowanie bocznicy – teoria a praktyka – doświadczenia przewoźnika | Piotr Malarski | Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. | Polska | |
| 14:40 | Ośrodek testowy VUZ Velim – miejsce efektywnego testowania taboru kolejowego w III tysiącleciu | Inż. Antonín Blažek Ph.D. | Výzkumný Ústav Železniční, a. s. – VUZ | Czechy | |
| 15:00 | Wykorzystanie systemów bezprzewodowej transmisji danych do poprawy bezpieczeństwa na niestrzeżonych przejazdach kolejowych | Lucyna Bester | Instytut Kolejnictwa | Polska | |
| 15:20 | Doświadczenia z rynku | Michal Šlachta | První Signální, a.s. | Czechy | |
| 15:40 | Dostęp do Infrastruktury - wysokie stawki opłat | Beata Grabowska-Bujna | Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. | Polska | |
| 16:00 | Systemy pomiarowe do torów i kół taboru | Juliusz Grabczyk | Graw | Polska | |
| 16:10 | Przerwa kawowa | ||||
| 17:30 | Odjazd na kulig | 
04.02.2016 CZWARTEK
| 8:00 | Śniadanie | ||||
| 10:00 | Automatyzacja rozładunku w obrębie bocznicy kolejowej na przykładzie systemu podawania i odbierania wagonów z wywrotnicy wagonowej w Elektrociepłowni EC3 Veolia Energia Łódź S.A. | Tomasz Elżbieciak, Tomasz Janeczek | WICHARY Technologies Sp. z o. o. | Polska | |
| 10:20 | Jak zabezpieczyć dane osobowe w systemach IT | Mec. Izabela Kowalczuk – Pakuła | kancelaria BIRD & BIRD | Polska | |
| 10:40 | ATEx - przytorowe systemy monitorowania i diagnostyki taboru | Michał Sokolik, Wojciech Laskowski | Lynxrail Polska Sp. z o.o. | Polska | |
| 11:00 | Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – najistotniejsze zmiany praktyczne | Mec. Monika Kucharczyk | kancelaria BIRD & BIRD | Polska | |
| 11:20 | Nowelizacje prawa w 2016 roku - Kodeks Pracy, prawo transportowe oraz windykacja roszczeń | Mec. Łukasz Chwalczuk | kancelaria Irudica | Polska | |
| 11:40 | Przerwa kawowa | ||||
| 12:10 | Uwarunkowania techniczno-technologiczne organizacji ruchu kolejowego | prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna | Politechnika Warszawska - Wydział Transportu | Polska | |
| 12:30 | Dotacje w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 | Adw. Katarzyna Więckowska, Apl. Adw. Marcin Józwik | April24 Katarzyna Więckowska / Kancelaria Adwokacka Katarzyny Więckowskiej | Polska | |
| 12:50 | Terminal transportu intermodalnego. Wdrożenie SI w ramach projektu Žilina – Teplička. Projekt UE | Peter Hrapko | Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej | Słowacja | |
| 13:10 | Obiad | ||||
| 13:50 | Korzyści stosowania centrów sterowania ruchem kolejowym | Paweł Gradowski | Instytut Kolejnictwa | Polska | |
| 14:05 | Rola systemów informatycznych w efektywnym zarządzaniu terminalem kontenerowym | Przemysław Zemla | SCHAVEMAKER Invest Sp. z o.o. | Polska | |
| 14:25 | Zastosowanie technologii widzenia maszynowego w transporcie kolejowym i wynikające z tego korzyści | Michał Sokolik | Lynxrail Polska Sp. z o.o. | Polska | |
| 14:45 | Innowacje na rynku kolejowym | Jakub Papla | RAIL TECH PAPLA Sp. z o. o. | Polska | |
| 15:00 | Przerwa kawowa | ||||
| 15:30 | Nowoczesne systemy ważenia wagonów w ruchu | Tomasz Elżbieciak, Tomasz Janeczek | WICHARY Technologies Sp. z o. o. | Polska | |
| 15:50 | Nowoczesna videoweryfikacja kluczem do bezpieczeństwa w transporcie | Rafał Gwoździowski | AxxonSoft Polska Sp. z o.o. | Polska | |
| 16:10 | Panel dyskusyjny | ||||
| 19:00 | Uroczysta kolacja | 
05.02.2016 PIĄTEK
| 10:00 | Panel: Nowoczesne produkty i usługi dla rynku kolejowego i intermodalnego | ||||
| 11:00 | Podsumowanie konferencji, wręczanie nagród | 


 
    
